KAYNAK TOZU (FORWELD)
ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
TOZ GRAMAJI Powder Weight (gr) |
KUTU ADEDİ Box Quantity |
KUTU AĞIRLIĞI Box Weight |
VP 46355 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 65 | 20 | 1,72 |
VP 46356 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 90 | 20 | 2,22 |
VP 46357 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 115 | 20 | 2,76 |
VP 46358 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 150 | 10 | 1,79 |
VP 46359 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 200 | 10 | 2,28 |
VP 46360 | Bakır Alaşımı – Copper Alloy | 250 | 10 | 2,79 |
Kategoriler: Genel, TERMOKAYNAK SİSTEMLERİ