Mağaza
Buradasınız: Anasayfa1 / Mağaza2 / TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ3 / TOPRAKLAMA BARA ve AKSESUARLARI4 / BARALAR5 / EŞ POTANSİYEL BARA (KISA KAİDELİ)
EŞ POTANSİYEL BARA (KISA KAİDELİ)
ÜRÜN KODU Product Code |
MATERYAL Material |
DELİK SAYISI Number Of Holes |
ÖLÇÜLER Sizes (mm) |
AĞIRLIK Weight (kg) |
VP 23707 | Bakır – Copper | 3 | 20 x 5 x 200 | 0,42 |
VP 23713 | Bakır – Copper | 10 | 25 x 3 x 500 | 0,69 |
VP 23714 | Bakır – Copper | 4 | 25 x 5 x 250 | 0,53 |
VP 23715 | Bakır – Copper | 10 | 25 x 5 x 500 | 0,89 |
VP 23721 | Bakır – Copper | 6 | 30 x 3 x 300 | 0,53 |
VP 23723 | Bakır – Copper | 10 | 30 x 3 x 500 | 0,75 |
VP 23727 | Bakır – Copper | 6 | 30 x 5 x 300 | 0,68 |
VP 23728 | Bakır – Copper | 8 | 30 x 5 x 400 | 0,84 |
VP 23729 | Bakır – Copper | 10 | 30 x 5 x 500 | 1,00 |
VP 23760 | Bakır – Copper | 6 | 40 x 5 x 300 | 0,93 |
VP 23743 | Bakır – Copper | 10 | 40 x 5 x 500 | 1,33 |
VP 23748 | Bakır – Copper | 6 | 50 x 5 x 300 | 1,06 |
VP 23749 | Bakır – Copper | 10 | 50 x 5 x 500 | 1,56 |
Kategoriler: BARALAR, Genel, TOPRAKLAMA BARA ve AKSESUARLARI, TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ